Čili prah
| Shu: od 1000 ~ 50.000shu | Ohratoksin a <15 µg/kg |
| Vlaga: 8%-10% | Netopljivi pepeo: 1% max. |
| Sterilizirano: Sterilizirana ili normalna parna ili normalna | Aflatoksin: B1+B2+G1+G2 <10 µg/kg |
| Sudan 1, 2,3 i 4: Negativan, bez GMO -a | Chlormequat <0,1 mg/kg |
| Mreža: 60-80 mreža | Klorat <3 mg/kg |
| Strana tvar: 1% max. | olovo, <0,1 mg/kg; Cink, <8 mg/kg |
| Kalup i da: <1,0*105pcs/g | Lopper <8 mg/kg arsen <0,5 mg/kg |
| Pakiranje: 10kg/vrećica*2BAGS/CTN ili 25kg/Kraft vrećica; | |
| Ukupni pepeo: 8,5% max. | Potvrda: HACCP, ISO22000, BRC, HALAL, FDA |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je









